Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. Xitoyda toʻliq yuk koʻtarish quvvatiga ega, ishlatilgan gidravlik kranlarning yetakchi yetkazib beruvchilaridan biri hisoblanadi. Katta tajriba bilan biz yuqori sifatli muhandislik uskunalari va 90% yangi qurilish transport vositalarini taqdim etamiz. Kompaniyamizdan arzon narxlarda to'liq yuk ko'tarish quvvatiga ega ulgurji original ishlatilgan gidravlik kranlarga xush kelibsiz.
XCMG BRAND QY25K5D_1 25-TONNALIK YUK MAKINASI-OʻRGAN KRAN - YUKSUR FOYDALANISH MOBILE KRAN YECHIMI
QY25K5D_1 og'irligi 25 tonnalik yuk mashinasi kranlarini ishlab chiqarishning eng yuqori cho'qqisini ifodalaydi va qurilish va sanoat talablari uchun yuqori yuk ko'tarish qobiliyatini ta'minlaydi.
Bu premium mobil kranda aniq boshqaruv va yuqori ish aniqligini taʼminlovchi{0}}bir oʻzgaruvchan nasos texnologiyasi bilan ilgʻor gidravlik tizim yangilanadi.
Intellektual EKO energiya tejash rejimi bilan jihozlangan QY25K5D_1 dvigatel tezligini va nasosning oʻrnini bosishini optimallashtiradi, bu esa doimiy past{4}}isteʼmol ishlashini taʼminlaydi va yoqilgʻi xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.
Ko'p qirrali quvvat uzatish tizimi turli xil loyiha talablariga javob beradigan bir nechta konfiguratsiya opsiyalarini taklif etadi, shu bilan birga kengaytirilgan yordamchi ilgak ishlashi ishonchli og'ir yuklarni ko'tarish operatsiyalarini-ta'minlaydi.

Asosiy xususiyatlar

• YUKORI-CHASTOSATLI FOYDALANISH MUMKIN
- Intensiv foydalanish sharoitida mustahkamligi va barqaror ishlashi bilan talabchan ish sikllari uchun optimallashtirilgan dizayn
• YORQIMCHI QILGAN ISHLATISH
- Ko‘p qirrali ikkilik{1}}ilgak operatsiyalari uchun mustahkamlangan ikkilamchi yuk ko‘tarish tizimi va ish moslashuvchanligini oshirish


• GIDRAVLIK TIZIMINI YANGILASH
- Yagona-oʻzgaruvchan nasosli gidravlika texnologiyasi aniq boshqaruv, silliq ishlash va yukni aniq joylashtirish imkonini beradi.
• INTELLIGENT EKO ENERGIYA-SAQLASH REJIMI
- Dvigatel tezligini va nasosning oʻrnini optimal darajada tejash uchun avtomatik ravishda moslashtiruvchi aqlli dvigatelni boshqarish tizimi


• KO'P TARAFLI QUVTRAT PO'LEZINI KONFIGURASI
- Muayyan ekspluatatsiya talablari va relef sharoitlariga mos keladigan ko‘plab avtotransport vositalari mavjud
• KESKAYTILGAN ISHLAB CHIQARISH ANQLIK
- Murakkab oʻrnatish va joylashishni aniqlash vazifalari uchun boshqaruvning taʼsirchanligi va koʻtarish aniqligi yaxshilandi

Mahsulot parametrlari
| Element | Birlik | Parametr | ||
| O'lchamlari | ||||
| Kontur o'lchami (uzunlik × kenglik × balandlik) | mm | 13007×2550×3490 | ||
| G'ildirak bazasi | mm | 4500+1350 | ||
| Trek (old/orqa) | mm | 2059/1834/1834 | ||
| Old / Orqa o'simta | mm | 2476/2489/2507 | ||
| Old/orqa kengaytma | mm | 1724/1711/450 | ||
| Og'irligi | ||||
| Sayohatdagi umumiy og'irlik | kg | 33400 | ||
| Aks yuki | 1-o'q | kg | 7400 | |
| 2-o'q | kg | 13000 | ||
| 3-o'q | kg | 13000 | ||
| Quvvat | ||||
| Dvigatel modeli | -- | MC07H.32-50 SC9DF300.1Q5 |
||
| Dvigatelning nominal quvvati / rpm | kVt/(r/min) | 235/2200 221/2200 |
||
| Maks. aniq quvvat / rpm | kVt/(r/min) | 232/2200 219/2200 |
||
| Dvigatelning nominal momenti / rpm | Nm/(r/min) | 1250/1200-1600 1250/1400 |
||
| Sayohat | ||||
| Maks. sayohat tezligi | km/soat | 80 dan katta yoki teng | ||
| Min. sayohat tezligi | km/soat | 2.5~3 | ||
| Min. burilish diametri | m | 21 dan kichik yoki teng | ||
| Min. bom uchida burilish diametri | m | 25,9 dan kam yoki unga teng | ||
| Min. yerni tozalash | mm | 250 | ||
| Yaqinlashish burchagi | daraja | 11 | ||
| Ketish burchagi | daraja | 13.5 | ||
| Tormoz masofasi (soatiga 30 km) | m | 10 dan kam yoki teng | ||
| Maks. darajali qobiliyat | % | 40 dan katta yoki teng | ||
| 100 km uchun yoqilg'i sarfi | L | 30 | ||
| Shovqin | ||||
| Tashqi shovqin darajasi | dB(A) | 84 dan kichik yoki teng | ||
| O'tirgan holatda shovqin darajasi | dB(A) | 90 dan kam yoki unga teng | ||
| Asosiy ishlash | ||||
| Maks. umumiy nominal ko'tarish qobiliyati | t | 30 | ||
| Min. nominal ish radiusi | m | 3 | ||
| Burilish radiusi aylanuvchi patnisning dumida | Qarama-qarshi vazn | mm | 3700 | |
| Yordamchi vinç | mm | - | ||
| Maks. yuklanish momenti | Asosiy bom | kN.m | 1148 | |
| Toʻliq-kengaytirilgan bum | kN.m | 768 | ||
| Toʻliq-kengaytirilgan bom + Jib | kN.m | 503 | ||
| O'rnatish oralig'i | Uzunlamasına | m | 5.5 | |
| Yanal | m | 6.4 | ||
| Ko'targich balandligi | Asosiy bom | m | 11.2 | |
| Toʻliq-kengaytirilgan bum | m | 42.8 | ||
| Toʻliq-kengaytirilgan bom + Jib | m | 51.1 | ||
| Bom uzunligi | Asosiy bom | m | 10.8 | |
| Toʻliq-kengaytirilgan bum | m | 43 | ||
| Toʻliq-kengaytirilgan bom + Jib | m | 52 | ||
| Jibning siljish burchagi | m | 0,15,30 | ||
| Ishlash tezligi | ||||
| Bumni ko'tarish vaqti | s | 38 dan kichik yoki teng | ||
| Bom to'liq uzaytirildi | s | 100 dan kam yoki teng | ||
| Maks. aylanish tezligi | r/min | 2,5 dan katta yoki teng | ||
| Uzatish va orqaga tortish vaqti | O'chirish to'sig'i | Orqaga tortilmoqda | s | 20 dan kam yoki teng |
| Uzaymoqda | s | 30 dan kam yoki teng | ||
| O'chirish moslamasi | Orqaga tortilmoqda | s | 25 dan kam yoki teng | |
| Uzaymoqda | s | 35 dan kam yoki teng | ||
| Yuk ko'tarish tezligi (bitta chiziq, 4-qavat, yuksiz) | Asosiy vinç | m/min | 135 dan katta yoki teng | |
| Yordamchi vinç | m/min | 135 dan katta yoki teng | ||
| Shovqin | ||||
| Tashqi shovqin darajasi | dB (A) | 108 dan kichik yoki teng | ||
| O'tirgan holatda shovqin darajasi | dB (A) | 85 dan kam yoki teng | ||
Ilovalar
• QURILISH VA INFRASTRUKTURA LAYIHALARI
- Qurilish materiallariga ishlov berish, temir konstruksiyalarni o‘rnatish, yig‘ma betonni joylashtirish va-ko‘p qavatli qurilishni qo‘llab-quvvatlash
• KOMMAL VA YO'L ISHLATI
- Ko‘cha yoritgichlarini o‘rnatish, yo‘l belgilarini o‘rnatish, ustunlar o‘rnatish va shahar infratuzilmasini rivojlantirish
• SANOAT ISHLAB CHIQARISH
- Og‘ir uskunalar joylashuvi, ishlab chiqarish liniyasini sozlash, ombor materiallariga ishlov berish va zavodga texnik xizmat ko‘rsatish operatsiyalari
• ENERGIYA SEKTORI O'RNATISH
- Shamol turbinasi komponentlarini yig‘ish, quyosh batareyasini o‘rnatish, elektr uzatish liniyasini qurish va qayta tiklanadigan energiya loyihasini qo‘llab-quvvatlash
• PORT VA LOGISTIKA AMALIYATLARI
- Konteynerlarga ishlov berish, yuklarni yuklash/tushirish va qisqa-masofalarga og‘ir materiallarni terminallarda tashish
• Favqulodda vaziyatlar va qutqaruv xizmatlari
- Favqulodda vaziyatlarni tiklash operatsiyalari, binolarni buzish, avtohalokatdan transport vositalarini olib tashlash va favqulodda infratuzilmani ta'mirlash
• Uskunalarni ko'chirish
- Mashinalarni koʻchirish, obʼyektlarni modernizatsiya qilish, sanoat zavodini oʻzgartirish va maxsus jihozlarni oʻrnatish loyihalari
Issiq teglar: to'liq yuk ko'tarish quvvatiga ega gidravlik kranlar ishlatilgan, Xitoy kuchli yuk ko'tarish quvvatiga ega gidravlik kranlardan foydalanilgan
